Упор капота ваз 2110 размер
220026, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, Г. МИНСК, ПАРТИЗАНСКИЙ ПР-Т, Д. 95
Таблица подбора газовых упоров FENOX!
По многочисленным просьбам компания FENOX размещает свою таблицу подбора газовых упоров (амортизаторов) капота и багажника.
Ассортиментная таблица газовых упоров FENOX
Внимание! Указанная в таблице информация не гарантирует точного подбора запчасти, а также не является основанием для обращения по гарантии в случае несоответствия применяемости. Уточняйте подробные характеристики газовых упоров FENOX у специалистов Центра поддержки Клиентов FENOX Global Service.
Применяемость | Наименование | №Fenox | Длина, мм | Ход, мм | Усилие, Н |
---|---|---|---|---|---|
Audi 100 90-94 | Упор газовый капота | A908022 | 880 | 380 | 410 |
Audi 100 седан 90-94, A6 94-97 | Упор газовый багажника | A906002 | 404 | 165 | 390 |
Audi 80 B4 91-94 | Упор газовый багажника | A903004 | 280 | 100 | 660 |
Audi 80 B4 91-94 | Упор газовый капота | A904004 | 667 | 285 | 375 |
Audi 80/90 86-91 | Упор газовый багажника | A903001 | 275 | 95 | 660 |
Audi 80/90 86-91 | Упор газовый капота | A908011 | 610 | 265 | 400 |
Audi A4 00-04, A6 97-05 | Упор газовый багажника | A904001 | 298 | 105 | 650 |
Audi A6 97-05 | Упор газовый багажника | A903002 | 278 | 100 | 630 |
Audi A6 97-05, Golf V 03-08 | Упор газовый капота | A908019 | 722 | 325 | 250 |
BMW X5 (E53) 00-07 | Упор газовый капота | A903006 | 287 | 105 | 640 |
BMW X5 (E70) 07-, X6 (E71,E72) 08- | Упор газовый капота | A906003 | 412 | 165 | 390 |
Chevrolet Lacetti хэтчбек 05- | Упор газовый багажника | A902002 | 461 | 190 | 610 |
Daewoo Lanos хэтчбек 97- | Упор газовый багажника | A902004 | 475 | 175 | 440 |
Daewoo Matiz 98- | Упор газовый багажника | A902005 | 495 | 185 | 300 |
Ford Fiesta, 3 дв. 01-08 | Упор газовый багажника | A908015 | 623 | 255 | 575 |
Ford Fiesta, 5 дв. 01-08 | Упор газовый багажника | A908009 | 600 | 200 | 440 |
Ford Focus II хэтчбек 04-11 | Упор газовый багажника | A906015 | 483 | 195 | 530 |
Ford Focus седан 99-04 | Упор газовый багажника | A903005 | 280 | 90 | 420 |
Ford Fusion 02- | Упор газовый багажника | A906029 | 555 | 215 | 500 |
Ford Mondeo III 00-07 | Упор газовый капота | A902007 | 250 | 85 | 660 |
Ford Mondeo III седан 00-07 | Упор газовый багажника | A904003 | 300 | 100 | 560 |
Ford Mondeo IV седан 07- | Упор газовый багажника | A904008 | 381 | 130 | 540 |
Honda Civic VIII хэтчбек 06-12 | Упор газовый багажника | A908018 | 639 | 260 | 465 |
Honda CR-V II 02-06 | Упор газовый багажника (окно) | A904006 | 355 | 140 | 115 |
Honda CR-V III 07- | Упор газовый багажника | A908016 | 626 | 215 | 510 |
Hyundai Accent 00-05 | Упор газовый багажника | A908007 | 588 | 220 | 550 |
Hyundai Elantra I хэтчбек 00-06 | Упор газовый багажника | A910001 | 483 | 195 | 630 |
Hyundai Getz 02- | Упор газовый багажника | A910002 | 483 | 195 | 370 |
Hyundai Matrix 01-05 | Упор газовый багажника | A907002 | 571 | 210 | 630 |
Hyundai Santa Fe II 06- | Упор газовый багажника | A906009 | 452 | 180 | 660 |
Hyundai Santa Fe II 06- | Упор газовый капота | A906010 | 447 | 185 | 300 |
Hyundai Sonata IV EF 01-04, Volvo S40 I 95-03 | Упор газовый багажника | A910003 | 298 | 85 | 500 |
Hyundai Tucson 04-10 | Упор газовый багажника (окно) | A904009 | 381 | 150 | 140 |
Hyundai Tucson 04-10 | Упор газовый багажника | A906022 | 515 | 200 | 585 |
Kia Cee’d универсал 07- | Упор газовый багажника | A904011 | 389 | 145 | 830 |
Kia Cee’d хэтчбек 06- | Упор газовый багажника | A905002 | 404 | 165 | 490 |
Kia Picanto 04- | Упор газовый багажника | A906012 | 480 | 195 | 335 |
Kia Sportage 00-10 | Упор газовый багажника (окно) | A906014 | 481 | 185 | 135 |
Kia Sportage 04-10 | Упор газовый багажника | A907001 | 565 | 225 | 560 |
Mazda 3 седан 04-09 | Упор газовый багажника | A902008 | 252 | 85 | 425 |
Mazda 3 хэтчбек 03-09 | Упор газовый багажника | A906027 | 540 | 225 | 390 |
Mitsubishi Outlander 07- | Упор газовый багажника | A906017 | 493 | 190 | 420 |
Nissan Note I 06-12 | Упор газовый багажника | A908008 | 590 | 180 | 425 |
Nissan Qashqai +2 07- | Упор газовый багажника | A906020 | 502 | 205 | 375 |
Nissan Qashqai 07- | Упор газовый багажника | A906023 | 518 | 210 | 355 |
Nissan X-Trail T30 03-07 | Упор газовый багажника | A906025 | 535 | 220 | 410 |
Nissan X-Trail T31 07- | Упор газовый багажника | A908003 | 580 | 210 | 560 |
Opel Astra H 05- | Упор газовый капота | A906028 | 542 | 225 | 310 |
Opel Astra J 09- | Упор газовый багажника | A908005 | 587 | 210 | 400 |
Opel Astra Н седан 07- | Упор газовый багажника | A902009 | 264 | 90 | 470 |
Opel Astra Н хэтчбек 04- | Упор газовый багажника | A906004 | 425 | 170 | 450 |
Opel Corsa D, 3 дв. 06- | Упор газовый багажника | A908010 | 602 | 255 | 240 |
Opel Corsa D, 5 дв. 06- | Упор газовый багажника | A908014 | 610 | 260 | 245 |
Opel Zafira B 05- | Упор газовый багажника | A906021 | 505 | 210 | 610 |
Peugeot 308 хэтчбек 07-, 307 хэтчбек 00-10 | Упор газовый багажника | A906011 | 455 | 185 | 410 |
Renault Megane II седан 03-09 | Упор газовый багажника | A904005 | 345 | 130 | 350 |
Renault Sandero, Logan универсал 07- | Упор газовый багажника | A914038 | 520 | 225 | 370 |
Skoda Fabia 07- | Упор газовый багажника | A906016 | 492 | 195 | 440 |
Skoda Octavia I 97-05 | Упор газовый багажника | A906019 | 493 | 200 | 515 |
Skoda Octavia II 04- | Упор газовый багажника | A908006 | 584 | 250 | 460 |
Suzuki SX4 06- | Упор газовый багажника | A906006 | 440 | 165 | 420 |
Toyota Auris хэтчбек 07- | Упор газовый багажника | A906008 | 443 | 170 | 455 |
Toyota Yaris хэтчбек 05-11 | Упор газовый багажника | A906005 | 429 | 170 | 370 |
Volkswagen Jetta седан 05-10 | Упор газовый багажника | A904002 | 299 | 75 | 710 |
Volkswagen Passat 00-05 | Упор газовый капота | A908020 | 722 | 325 | 310 |
Volkswagen Passat 05- | Упор газовый капота | A908021 | 730 | 320 | 350 |
Volkswagen Passat седан 00-05 | Упор газовый багажника | A903003 | 279 | 100 | 530 |
Volkswagen Passat седан 05-10 | Упор газовый багажника | A904007 | 375 | 145 | 390 |
Volkswagen Tiguan 07- | Упор газовый багажника | A906024 | 520 | 210 | 475 |
ВАЗ 1118 | Упор газовый | A901007 | 305 | 105 | 415 |
ВАЗ 1118 | Упор газовый усиленный | A901107 | 305 | 105 | 485 |
ВАЗ 1119 | Упор газовый | A901003 | 600 | 250 | 340 |
ВАЗ 1119 | Упор газовый усиленный | A901103 | 600 | 250 | 410 |
ВАЗ 2108-099, 2113-2115, 21213, 1111, ИЖ 2126, Таврия | Упор газовый | A901002 | 450 | 175 | 340 |
ВАЗ 2108-099, 2113-2115, 21213, 1111, ИЖ 2126, Таврия | Упор газовый усиленный | A901102 | 450 | 175 | 410 |
ВАЗ 2111, 2171 универсал | Упор газовый | A901004 | 600 | 250 | 430 |
ВАЗ 2111, 2171 универсал | Упор газовый усиленный | A901104 | 600 | 250 | 500 |
ВАЗ 2112, 2172 | Упор газовый | A901005 | 450 | 175 | 460 |
ВАЗ 2112, 2172 | Упор газовый усиленный | A901105 | 450 | 175 | 510 |
ВАЗ 2121,2104, ВАЗ 2110-2112 | Упор газовый | A901001 | 450 | 175 | 260 |
ВАЗ 2121,2104, упор капота ВАЗ 2110-2112 | Упор газовый усиленный | A901101 | 450 | 175 | 310 |
ГАЗ 2217(Баргузин) | Упор газовый | A901015 | 685 | 291 | 700 |
ГАЗ 2217(Баргузин) | Упор газовый усиленный | A901115 | 685 | 291 | 770 |
М 2141, VW Golf III, Ford Scorpio | Упор газовый | A901006 | 500 | 210 | 400 |
УАЗ 3153 | Упор газовый | A901022 | 500 | 200 | 400 |
УАЗ 3160 | Упор газовый | A901024 | 450 | 175 | 280 |
УАЗ 3163 | Упор газовый | A901023 | 500 | 200 | 250 |
УАЗ 390945-901 | Упор газовый | A901009 | 800 | 350 | 1000 |
На что нужно обратить внимание при выборе газовых упоров?
При эксплуатации газового упора в зимнее время стоит учитывать один из главных нюансов. Газ внутри амортизаторов при низких температурах теряет часть своего давления. Если необходимо попасть в капот или багажник, открывайте без резких движений, аккуратно, во избежание выхода детали из строя.
При выборе газового упора багажника или задней двери обращайте внимание на его параметры: длину в закрытом-открытом положении, угол крепления амортизаторов, максимальный удерживаемый вес, силу выталкивания. Чем больше будет нагрузка, тем выше должна быть выталкивающая сила газового упора.
Наиболее точным методом подбора принято считать подбор амортизаторов багажника и капота по VIN-номеру автомобиля с помощью электронного каталога. На сегодняшний день с данной просьбой можно обратиться не только практически к каждому продавцу автозапчастей, но и непосредственно к представителям центра поддержки пользователей бренда, амортизаторы которого вы «присмотрели». Такая поддержка есть и у FENOX, именуемая FENOX Global Service.
В FENOX Global Service Вы можете обратиться за следующей информацией:
- Подбор и применение продукции FENOX;
- Технические характеристики и функциональные свойства продукции;
- Установка и эксплуатация продукции FENOX;
- Получение справочных услуг и консультаций по рекламациям.
Вы можете обратиться в FENOX Global Service с любым вопросом, комментарием или предложением, воспользовавшись онлайн-сервисами на сайте, которые расположены в правом нижнем углу сайта fenox.com, а также в соц. сетях Vkontakte, Facebook, Instagram, Viber и на портале Drive2.ru.
Гарантийный срок эксплуатации газовых упоров FENOX — два года со дня продажи. Срок хранения — не более пяти лет со дня изготовления.
Комплектность
Комплект поставки: упор газовый — 2 шт., палец шарнира — 4 шт., упаковка.
Требования безопасности
В упорах находится сжатый газ под высоким давлением, поэтому, во избежание получения травм, разборка упоров ЗАПРЕЩЕНА.
Для предотвращения высыхания манжет упоры устанавливать цилиндром вверх.
Порядок замены газовых упоров, требования к эксплуатации
Порядок замены — согласно руководству по эксплуатации и обслуживанию автомобиля. Упоры газовые должны быть подобраны в соответствии с каталогом FENOX и установлены на предназначенный для них автомобиль.
При установке не допускать повреждения штока упора газового.
Установку упоров производить попарно.
Требования к эксплуатации — согласно руководству по эксплуатации и обслуживанию автомобиля.
Источник