Ваз 21099 технические характеристики кузов
скачать фото на мобильник
Содержание:-
руководство технического обслуживания и
ремонта автомобилей ваз 2108, 2109, 21099
габаритные размеры, технические характеристики автомобиля ваз 21099
В 1988 году начато производство модели автомобиля ваз 21099 с четырехдверным кузовом типа седан, представляющей собой дальнейшую модернизацию модели автомобиля ваз 2109 и оснащенной двигателями рабочим объемом 1,5 л с карбюратором или системой распределенного впрыска (мод. 21099-21 с 1997 года) (рис. 1.5 и 1.6).
Анатомические передние сиденья оснащены подголовниками и механизмом продольного перемещения, обеспечивающим, как и широкие боковые двери, достаточно удобную посадку на задний ряд сидений, который, в свою очередь, можно сложить, и тогда вместимость багажника увеличится с 330 до 940 л, что позволяет перевозить громоздкие вещи.
Привод на передние колеса помимо упрощения трансмиссии и повышения экономичности значительно улучшает управляемость и устойчивость автомобиля ваз 21099 при высоких скоростях и на скользкой дороге. Тем не менее, при движении автомобиля ваз 21099 с тяжело нагруженным верхним багажником или прицепом значительно меняется распределение масс по осям и соответственно ухудшается управляемость. В таких случаях следует быть особенно осторожным и не совершать резких маневров на дороге при обгоне и в повороте.
В настоящее время переднеприводные модели Волжского автозавода хорошо изучены в эксплуатации, запчасти для них доступны везде на территории страны, поэтому техническое обслуживание и ремонт не доставляют больших хлопот и относительно недороги.
Рис. 1.1. Габаритные размеры автомобиля ваз 21099
Рис. 1.2. Компоновочная схема автомобиля ваз 21099:
1 — радиатор; 2 — двигатель; 3 — карбюратор; 4 — запасное колесо; 5 — глушитель; 6 — барабанный тормоз; 7 — стойка задней подвески; 8 — балка задней подвески;
9 — топливный бак; 10 — резонатор; 11 — поворотный рычаг передней стойки; 12- дисковый тормоз; 13 — амортизаторная стойка
Технические характеристики автомобилей семейства ваз 21099
Показатели | ваз 21099 (1.3) | ваз 21099 (1.5) | ваз 21099 (1.1) | ваз 21099-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число мест, включая водителя Масса перевозимого груза, кг: при одном пассажире при четырех пассажирах Допустимая масса прицепа без тормозов/ с тормозами, кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снаряженная масса, кг | 965 | 970 | 965 | 955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм | 4205x1620x1402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Радиус поворота по колее внешнего колеса, м | 5,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость, км/ч | 148 | 154 | 140 | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время разгона с места до 100 км/ч с водителем и пассажиром, сек | 16 | 13,5 | 17 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тормозной путь со скорости 80 км/ч, м: при использовании рабочей тормозной системы при использовании запасной тормозной системы (один контур) Выбег со скорости 50 км/ч, м Максимальный преодолеваемый подъем, % | 38 85 500 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условный расход топлива, л/100 км: при постоянной скорости 90 км/ч при постоянной скорости 120 км/ч городской цикл | 5,7 8,0 8,8 | 5,9 8,2 9,0 | 5,7 8,0 8,4 | 5,7 7,8 8,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | 2108 | 21083 | 21081 | 2111-80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | Четырехцилиндровый бензиновый рядный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система питания | Карбюратор ДААЗ типа «Солекс» | Распределенный впрыск | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм Рабочий объем, см3 Степень сжатия Номинальная мощность, кВт (л.с.)/ частота вращения, мин Крутящий момент, Н-м/ частота вращения, мин | 76×71 1295 9,9 47,5 (64,6)/ 5600 94,8/3400 | 82×71 1499 9,9 52,6 (71,5)/5600 106,4/3400 | 76 х 60,6 1100 9,0 38,9 (52,9)/5600 77,9/4000 | 82×71 1499 9,8 55,9 (76,0)/ 5600 118,0/2800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трансмиссия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сцепление Привод выключения сцепления Коробка передач Привод передних колес Однодисковое сухое с центральной нажимной пружиной | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ходовая часть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передняя подвеска Колеса Рабочая тормозная система Передний тормозной механизм Задний тормозной механизм Стояночный тормоз | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрооборудование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Схема электрооборудования Аккумуляторная батарея Источник ВАЗ 21099ВАЗ-21099, 1 поколение (1990) — технические характеристики
Технические характеристики автомобиля «ВАЗ-21099» указаны по данным производителя. В таблице приведены основные параметры: размеры, двигатели, коробки передач, тип привода, расход топлива, динамические характеристики и т. д. Смотрите также про ВАЗ-21099: Автомобильный сайт Wroom.ru Свидетельство о регистрации СМИ №ФС 77-76203 16+ Источник Ваз 21099 технические характеристики кузов
габаритные размеры, технические характеристики автомобиля ваз 21099В 1988 году начато производство модели автомобиля ваз 21099 с четырехдверным кузовом типа седан, представляющей собой дальнейшую модернизацию модели автомобиля ваз 2109 и оснащенной двигателями рабочим объемом 1,5 л с карбюратором или системой распределенного впрыска (мод. 21099-21 с 1997 года) (рис. 1.5 и 1.6). Технические характеристики автомобилей семейства ваз 21099
|